Стоимость бухгалтерского сопровождения зависит от применяемой компанией системы налогообложения, количества операций, а так же наличия контрольно-кассовой техники, сотрудников, валютных операций и других факторов.
Стоимость бухгалтерского обслуживания, базовые тарифы
| № п/п | Наименование услуг | УСНО-6% | УСНО-15% | ОСНО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Учет до 30 операций в месяц | 15 000 | 25 000 | 40 000 |
| 2 | Учет от 31 до 60 операций в месяц | 17 000 | 27 000 | 45 000 |
| 3 | Учет от 61 до 100 операций в месяц | 20 000 | 30 000 | 50 000 |
| 4 | Учет от 101 до 150 операций в месяц | 25 000 | 35 000 | 60 000 |
| 5 | Учет от 151 до 200 операций в месяц | 28 000 | 39 000 | 70 000 |
| 6 | Учет от 201 до 300 операций в месяц | 32 000 | 43 000 | 83 000 |
| 7 | Учет от 301 до 500 операций в месяц | 34 000 | 47 000 | 90 000 |
| 8 | Учет от 601 до 800 операций в месяц | 38 000 | 50 000 | 95 000 |
| 9 | Учет от 801 до 1000 операций в месяц | 43 000 | 56 000 | 100 000 |
| 10 | Учет от 1001 операций в месяц, по договоренности | от 45 000 | от 57 000 | от 106 000 |
Надбавки к стоимости услуг на бухгалтерское обслуживание
Розничная торговля с применением ККТ — 25%
Торговля товарами с номенклатурой более 20 наименований — 50%
Производство продукции с номенклатурой более 20 наименований — 50%
Использование в производстве продукции сырья, материалов более 20 наименований — 20%
Осуществление экспортно-импортных операций — 25%
Сделки с недвижимостью или другие особые сделки (лизинг, комиссия, цессия, вексель и т.п.) — 20%
Начисление НДС при реализации товаров с различными ставками — 15%
Наличие обособленных подразделений, филиалов и представительств — 25%
Тарифы на Дополнительные услуги
| Наименование | Цена,руб. |
|---|---|
| Разработка учетной политики при упрощенной системе налогообложения | 4000 |
| Разработка учетной политики для целей налогообложения при общей системе налогообложения. (включая Приказы о принятии УП) | 6000 |
| Разработка учетной политики для бухгалтерского учета при общей системе налогообложения. (включая Приказы о принятии УП) | 6000 |
| Разработка образцов первичных документов (за каждый) | 300 |
| Формирование пакета первичных документов по запросу Заказчика с объяснениями по заполнению (за пакет) | 2500 |
| Доплата за одного работника, имеющего с Заказчиком заключенный гражданско-правовой договор | 500 |
| Доплата за одного работника Заказчика, являющегося не резидентом | 700 |
| Подготовка и сдача уточненного расчета по вине (инициативе) Заказчика | 2000 |
| Подготовка документов и сопровождения при камеральной, выездной проверке | от 3000 |
| Отчеты по форме Заказчика (за каждый) | 2000 |
| Оформление пакета документов для кредитования | от 4500 |
| Оформление паспортов сделок (при наличии валютных операций) (за каждый) | 1000 |
| Составление трудового договора | от 1000 |
| Составление договора гражданско-правового характера | от 1000 |
| Составление должностной инструкции | от 1000 |
| Инспектирование имеющихся у Заказчика внутренних положений, договоров | от 3000 |
| Правила внутреннего трудового распорядка | от 1500 |
| Ведение трудовых книжек (за каждую) | 150 |
| Открытие/закрытие расчетного счета в банке, включая сообщения об открытии/закрытии счета в ПФР, ФСС и ИФНС | 3500 |
| Получение регистрационных номеров в ПФР, первичное и повторное | 1000 |
| Получение регистрационных номеров в ФСС, первичное и повторное | 1000 |
| Подключение к Телекоммуникационным каналам связи на год (СБИС, Контур и т.п.) | 6500 |
| Последующее продление Договора электронного документооборота (СБИС, Контур и т.п.) | 3500 |
| Курьерские услуги: — по г. Зеленоград — по Солнечногорскому району — по г. Москве и области (кроме Солнечногорского района) | 500 1000 2000 |
| Рекомендации по оптимизации налогообложения | БЕСПЛАТНО! |
ВАЖНО! Количество операций — это не только количество покупок и продаж компанией товаров и услуг. Это количество всех операции, выполняемых бухгалтерией: это и выставление счета, и оплата счета, оформление путевого листа, формирование акта сверки, формирование акта выполненных работ и так далее и тому подобное.
Отметим, что стоимость бухгалтерского сопровождения ООО и ИП может отличаться при прочих равных условиях, поскольку для ООО обязательно наличие генерального директора (или иного единоличного исполнительного органа), а так же юридического адреса. В большинстве случаев юридический адрес подразумевает аренду помещения, что в свою очередь влечет за собой движение денежных средств на оплату аренды и проведения бухгалтерией некоторого количества документов.